Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: ter 09/09/2025 21:15 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.34% | 5.43525.4358 |
Turismo | 0.13% | 5.46255.6425 |
Banco Central | 0.00% | 5.42725.4278 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | -0.13% | 6.36286.3634 |
Turismo | -0.16% | 6.296.82 |
Banco Central | -0.25% | 6.36126.363 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
MXN | 0.52% | $ 0.2924 |
CNY | 0.46% | $ 0.7641 |
USD | 0.35% | $ 5.4358 |
JPY | 0.27% | $ 0.0369 |
AUD | 0.18% | $ 3.5865 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
EUR | -0.13% | $ 6.3634 |
CAD | -0.02% | $ 3.9327 |
ARS | 0.00% | $ 0.0038 |
GBP | 0.15% | $ 7.3589 |
AUD | 0.18% | $ 3.5865 |