Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: sex 25/07/2025 21:25 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.75% | 5.56075.5613 |
Turismo | 0.71% | 5.605.78 |
Banco Central | 0.34% | 5.5425.5426 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.62% | 6.52996.5305 |
Turismo | 0.62% | 6.457.00 |
Banco Central | 0.05% | 6.50026.502 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
ARS | 2.33% | $ 0.0044 |
CNY | 0.99% | $ 0.7781 |
MXN | 0.84% | $ 0.3004 |
USD | 0.75% | $ 5.5613 |
EUR | 0.62% | $ 6.5305 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
JPY | 0.27% | $ 0.0377 |
GBP | 0.33% | $ 7.4782 |
AUD | 0.45% | $ 3.6567 |
CAD | 0.46% | $ 4.066 |
EUR | 0.62% | $ 6.5305 |