Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: qui 15/01/2026 14:40 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.69% | 5.36355.3641 |
| Turismo | -0.42% | 5.40325.5832 |
| Banco Central | 0.09% | 5.3845.3846 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.92% | 6.22756.229 |
| Turismo | -0.98% | 6.076.68 |
| Banco Central | -0.40% | 6.24656.2478 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| MXN | 0.20% | $ 0.3041 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0037 |
| AUD | -0.26% | $ 3.6023 |
| CNY | -0.57% | $ 0.7692 |
| JPY | -0.59% | $ 0.0339 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| GBP | -0.97% | $ 7.1838 |
| EUR | -0.90% | $ 6.229 |
| CAD | -0.78% | $ 3.8651 |
| USD | -0.69% | $ 5.3641 |
| JPY | -0.59% | $ 0.0339 |