Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: dom 22/12/2024 10:00 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 6.07136.0719 |
Turismo | 0.00% | 6.12096.3009 |
Banco Central | 0.00% | 6.07746.078 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 6.33946.34 |
Turismo | NaN% | 0.006.65 |
Banco Central | 0.00% | 6.31816.3199 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
JPY | 0.00% | $ 0.0389 |
CNY | 0.00% | $ 0.8329 |
MXN | 0.00% | $ 0.3034 |
AUD | 0.00% | $ 3.8111 |
CAD | 0.00% | $ 4.2371 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
USD | 0.00% | $ 6.0719 |
EUR | 0.00% | $ 6.34 |
GBP | 0.00% | $ 7.6535 |
ARS | 0.00% | $ 0.006 |
CAD | 0.00% | $ 4.2371 |