Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: ter 10/06/2025 14:40 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.10% | 5.56685.5679 |
Turismo | -0.06% | 5.59255.7725 |
Banco Central | -0.36% | 5.55515.5557 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.08% | 6.35776.3593 |
Turismo | 0.16% | 6.286.82 |
Banco Central | -0.38% | 6.3456.3468 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
CAD | 0.17% | $ 4.0716 |
AUD | 0.12% | $ 3.6311 |
USD | 0.11% | $ 5.5679 |
CNY | 0.10% | $ 0.7751 |
EUR | 0.09% | $ 6.3593 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
GBP | -0.31% | $ 7.5131 |
JPY | -0.26% | $ 0.0384 |
ARS | 0.00% | $ 0.0047 |
MXN | 0.00% | $ 0.2923 |
EUR | 0.09% | $ 6.3593 |