Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: qui 15/01/2026 13:20 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.53% | 5.37225.3728 |
| Turismo | -0.32% | 5.40865.5886 |
| Banco Central | 0.09% | 5.3845.3846 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.79% | 6.23566.2363 |
| Turismo | -0.98% | 6.076.69 |
| Banco Central | -0.40% | 6.24656.2478 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| MXN | 0.23% | $ 0.3042 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0037 |
| AUD | -0.22% | $ 3.6035 |
| CNY | -0.44% | $ 0.7702 |
| USD | -0.53% | $ 5.3728 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| GBP | -0.90% | $ 7.1888 |
| EUR | -0.79% | $ 6.2363 |
| CAD | -0.62% | $ 3.8711 |
| JPY | -0.59% | $ 0.0339 |
| USD | -0.53% | $ 5.3728 |