Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: qua 18/02/2026 18:15 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.22% | 5.245.2401 |
| Turismo | 0.30% | 5.26485.4448 |
| Banco Central | 0.12% | 5.23435.2349 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.44% | 6.17646.1765 |
| Turismo | -0.49% | 6.106.62 |
| Banco Central | -0.34% | 6.17336.1746 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| ARS | 2.70% | $ 0.0038 |
| CNY | 0.24% | $ 0.7586 |
| USD | 0.21% | $ 5.2401 |
| MXN | -0.10% | $ 0.3046 |
| AUD | -0.17% | $ 3.6924 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| JPY | -0.88% | $ 0.0339 |
| GBP | -0.83% | $ 7.0752 |
| EUR | -0.45% | $ 6.1765 |
| CAD | -0.27% | $ 3.8313 |
| AUD | -0.17% | $ 3.6924 |