Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: sex 13/03/2026 15:17 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 1.14% | 5.30115.3017 |
| Turismo | 1.10% | 5.30325.4832 |
| Banco Central | 0.94% | 5.25355.2541 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.46% | 6.06276.0637 |
| Turismo | 0.34% | 5.976.50 |
| Banco Central | 0.26% | 6.01166.0128 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| USD | 1.14% | $ 5.3017 |
| JPY | 0.91% | $ 0.0332 |
| MXN | 0.71% | $ 0.2962 |
| CNY | 0.50% | $ 0.7675 |
| EUR | 0.47% | $ 6.0637 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| AUD | -0.16% | $ 3.7117 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0038 |
| CAD | 0.16% | $ 3.8592 |
| GBP | 0.19% | $ 7.0141 |
| EUR | 0.47% | $ 6.0637 |