Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: qua 25/03/2026 19:32 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.65% | 5.21955.2201 |
| Turismo | -0.76% | 5.24975.4297 |
| Banco Central | -0.62% | 5.22695.2275 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.86% | 6.03436.0349 |
| Turismo | -0.83% | 5.966.47 |
| Banco Central | -0.68% | 6.0476.0482 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| ARS | 0.00% | $ 0.0038 |
| CNY | -0.11% | $ 0.7584 |
| MXN | -0.27% | $ 0.2947 |
| CAD | -0.52% | $ 3.7931 |
| GBP | -0.55% | $ 6.9934 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| EUR | -0.86% | $ 6.0349 |
| AUD | -0.71% | $ 3.6408 |
| USD | -0.65% | $ 5.2201 |
| JPY | -0.61% | $ 0.0328 |
| GBP | -0.55% | $ 6.9934 |