Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: qua 11/03/2026 15:27 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.21% | 5.16715.1677 |
| Turismo | 0.10% | 5.18175.3617 |
| Banco Central | -0.05% | 5.1595.1596 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.15% | 5.97935.9803 |
| Turismo | -0.34% | 5.896.41 |
| Banco Central | -0.74% | 5.96695.9681 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| AUD | 1.31% | $ 3.7231 |
| CAD | 0.89% | $ 3.835 |
| CNY | 0.41% | $ 0.753 |
| MXN | 0.41% | $ 0.2944 |
| GBP | 0.28% | $ 6.9418 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| EUR | -0.15% | $ 5.9803 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0037 |
| JPY | 0.00% | $ 0.0326 |
| USD | 0.22% | $ 5.1677 |
| GBP | 0.28% | $ 6.9418 |