Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: qua 11/03/2026 12:27 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.12% | 5.15025.1513 |
| Turismo | 0.24% | 5.1895.369 |
| Banco Central | 0.00% | 5.16165.1622 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.44% | 5.9625.9636 |
| Turismo | -0.68% | 5.876.39 |
| Banco Central | 0.00% | 6.01126.0129 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| AUD | 1.39% | $ 3.7259 |
| MXN | 0.68% | $ 0.2952 |
| CNY | 0.63% | $ 0.7546 |
| GBP | 0.59% | $ 6.9629 |
| CAD | 0.52% | $ 3.8211 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| EUR | -0.42% | $ 5.9636 |
| USD | -0.10% | $ 5.1513 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0037 |
| JPY | 0.31% | $ 0.0327 |
| CAD | 0.52% | $ 3.8211 |