Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: ter 24/02/2026 18:00 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.27% | 5.15425.1553 |
| Turismo | -0.25% | 5.17445.3544 |
| Banco Central | 0.09% | 5.16765.1682 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.36% | 6.07166.0722 |
| Turismo | -0.33% | 6.006.51 |
| Banco Central | -0.10% | 6.08286.0845 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| MXN | 0.37% | $ 0.3008 |
| CNY | 0.20% | $ 0.7494 |
| GBP | -0.10% | $ 6.9662 |
| AUD | -0.11% | $ 3.6464 |
| CAD | -0.19% | $ 3.7695 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| ARS | -2.63% | $ 0.0037 |
| JPY | -0.90% | $ 0.0331 |
| EUR | -0.37% | $ 6.0722 |
| USD | -0.26% | $ 5.1553 |
| CAD | -0.19% | $ 3.7695 |