Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: sex 06/02/2026 17:50 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.64% | 5.21965.2202 |
| Turismo | -0.63% | 5.24325.4232 |
| Banco Central | -0.45% | 5.23355.2341 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.40% | 6.16986.1704 |
| Turismo | -0.33% | 6.106.61 |
| Banco Central | -0.21% | 6.18556.1867 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| MXN | 0.13% | $ 0.3027 |
| AUD | 0.00% | $ 3.6676 |
| GBP | -0.37% | $ 7.1075 |
| EUR | -0.40% | $ 6.1704 |
| USD | -0.64% | $ 5.2202 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| ARS | -2.70% | $ 0.0036 |
| JPY | -1.19% | $ 0.0332 |
| CNY | -0.84% | $ 0.7523 |
| CAD | -0.71% | $ 3.8262 |
| USD | -0.64% | $ 5.2202 |