Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: seg 09/02/2026 21:55 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.62% | 5.18725.1878 |
| Turismo | -0.62% | 5.21065.3906 |
| Banco Central | -0.76% | 5.19375.1943 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.20% | 6.18226.1828 |
| Turismo | 0.16% | 6.116.63 |
| Banco Central | 0.02% | 6.18676.188 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| ARS | 2.78% | $ 0.0037 |
| AUD | 0.49% | $ 3.6855 |
| JPY | 0.30% | $ 0.0333 |
| EUR | 0.20% | $ 6.1828 |
| CAD | 0.15% | $ 3.8321 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| USD | -0.62% | $ 5.1878 |
| CNY | -0.32% | $ 0.7499 |
| MXN | -0.20% | $ 0.3021 |
| GBP | 0.02% | $ 7.1088 |
| CAD | 0.15% | $ 3.8321 |