Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: qua 11/02/2026 18:10 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.18% | 5.18635.1869 |
| Turismo | -0.05% | 5.21475.3947 |
| Banco Central | -0.36% | 5.1835.1836 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.35% | 6.16196.1625 |
| Turismo | -0.33% | 6.096.61 |
| Banco Central | -0.81% | 6.1466.1477 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| JPY | 0.89% | $ 0.034 |
| AUD | 0.85% | $ 3.7138 |
| MXN | 0.20% | $ 0.3033 |
| CNY | 0.09% | $ 0.7526 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0037 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| EUR | -0.35% | $ 6.1625 |
| USD | -0.18% | $ 5.1869 |
| GBP | -0.04% | $ 7.0944 |
| CAD | -0.02% | $ 3.8395 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0037 |