Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: qui 19/02/2026 18:05 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.26% | 5.22655.2271 |
| Turismo | -0.32% | 5.24815.4281 |
| Banco Central | -0.18% | 5.2255.2257 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.44% | 6.14936.1499 |
| Turismo | -0.33% | 6.086.59 |
| Banco Central | -0.45% | 6.14566.1475 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| ARS | 0.00% | $ 0.0038 |
| AUD | -0.13% | $ 3.6875 |
| USD | -0.25% | $ 5.2271 |
| CNY | -0.28% | $ 0.7565 |
| CAD | -0.32% | $ 3.8191 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| GBP | -0.61% | $ 7.0323 |
| JPY | -0.59% | $ 0.0337 |
| MXN | -0.56% | $ 0.3029 |
| EUR | -0.43% | $ 6.1499 |
| CAD | -0.32% | $ 3.8191 |