Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: sex 06/03/2026 21:10 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.82% | 5.24335.2439 |
| Turismo | -0.63% | 5.27615.4561 |
| Banco Central | 0.82% | 5.28725.2878 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.54% | 6.08386.0844 |
| Turismo | -0.50% | 6.016.52 |
| Banco Central | 0.80% | 6.1226.1238 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| CAD | 0.17% | $ 3.8687 |
| GBP | -0.21% | $ 7.0282 |
| AUD | -0.29% | $ 3.688 |
| CNY | -0.41% | $ 0.7613 |
| EUR | -0.54% | $ 6.0844 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| ARS | -2.63% | $ 0.0037 |
| MXN | -0.94% | $ 0.295 |
| USD | -0.81% | $ 5.2439 |
| JPY | -0.60% | $ 0.0333 |
| EUR | -0.54% | $ 6.0844 |