Cotações do Real Brasileiro
Cotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.12% | 5.24715.2477 |
| Turismo | 0.04% | 5.27455.4545 |
| Banco Central | -0.04% | 5.23475.2353 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.39% | 6.01246.013 |
| Turismo | -0.34% | 5.946.45 |
| Banco Central | -0.61% | 5.99585.997 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| JPY | 0.30% | $ 0.0329 |
| USD | 0.12% | $ 5.2477 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0038 |
| CNY | -0.09% | $ 0.7598 |
| MXN | -0.21% | $ 0.2899 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| GBP | -0.77% | $ 6.9225 |
| AUD | -0.43% | $ 3.6003 |
| EUR | -0.39% | $ 6.013 |
| CAD | -0.35% | $ 3.7751 |
| MXN | -0.21% | $ 0.2899 |