Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: seg 23/03/2026 15:32 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -1.47% | 5.23015.2307 |
| Turismo | -1.47% | 5.26185.4418 |
| Banco Central | -0.68% | 5.24345.244 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.97% | 6.07516.0769 |
| Turismo | -1.16% | 5.996.52 |
| Banco Central | -0.33% | 6.07346.0757 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| ARS | 0.00% | $ 0.0038 |
| MXN | -0.44% | $ 0.2952 |
| GBP | -0.57% | $ 7.046 |
| JPY | -0.90% | $ 0.0331 |
| EUR | -0.95% | $ 6.0769 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| USD | -1.47% | $ 5.2307 |
| AUD | -1.30% | $ 3.6829 |
| CAD | -1.27% | $ 3.8272 |
| CNY | -1.13% | $ 0.7628 |
| EUR | -0.95% | $ 6.0769 |