Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: qua 04/03/2026 18:05 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.89% | 5.21695.2175 |
| Turismo | -0.91% | 5.23775.4177 |
| Banco Central | -1.47% | 5.20855.2091 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.67% | 6.07246.073 |
| Turismo | -0.66% | 6.006.51 |
| Banco Central | -0.91% | 6.06226.0639 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| ARS | 0.00% | $ 0.0037 |
| JPY | -0.30% | $ 0.0333 |
| AUD | -0.34% | $ 3.7031 |
| MXN | -0.43% | $ 0.2978 |
| CAD | -0.54% | $ 3.8359 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| USD | -0.89% | $ 5.2175 |
| EUR | -0.67% | $ 6.073 |
| CNY | -0.67% | $ 0.7574 |
| GBP | -0.57% | $ 6.9902 |
| CAD | -0.54% | $ 3.8359 |