Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: seg 09/03/2026 14:00 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.58% | 5.21295.214 |
| Turismo | -0.49% | 5.25035.4303 |
| Banco Central | -1.40% | 5.21335.2139 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.70% | 6.0416.042 |
| Turismo | -0.67% | 5.976.48 |
| Banco Central | -1.29% | 6.04336.0445 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| AUD | 0.58% | $ 3.7095 |
| MXN | 0.37% | $ 0.2961 |
| CAD | 0.19% | $ 3.8759 |
| GBP | 0.16% | $ 7.0395 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0037 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| EUR | -0.70% | $ 6.042 |
| USD | -0.57% | $ 5.214 |
| JPY | -0.30% | $ 0.0332 |
| CNY | -0.20% | $ 0.7598 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0037 |