Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: seg 09/03/2026 16:40 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -1.50% | 5.16455.1661 |
| Turismo | -0.90% | 5.22875.4087 |
| Banco Central | -1.40% | 5.21335.2139 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -1.26% | 6.00726.0037 |
| Turismo | -1.33% | 5.936.44 |
| Banco Central | -1.29% | 6.04336.0445 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| AUD | 0.21% | $ 3.6959 |
| MXN | 0.10% | $ 0.2953 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0037 |
| GBP | -0.23% | $ 7.0117 |
| CAD | -0.43% | $ 3.852 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| USD | -1.48% | $ 5.1661 |
| EUR | -1.33% | $ 6.0037 |
| JPY | -0.90% | $ 0.033 |
| CNY | -0.79% | $ 0.7553 |
| CAD | -0.43% | $ 3.852 |