Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: qui 12/03/2026 15:27 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 1.38% | 5.22915.2297 |
| Turismo | 1.11% | 5.23935.4193 |
| Banco Central | 0.88% | 5.20455.2051 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | 0.92% | 6.02366.0247 |
| Turismo | 0.68% | 5.936.46 |
| Banco Central | 0.49% | 5.99615.9978 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| USD | 1.38% | $ 5.2297 |
| CNY | 1.13% | $ 0.7599 |
| EUR | 0.93% | $ 6.0247 |
| JPY | 0.31% | $ 0.0328 |
| CAD | 0.24% | $ 3.8364 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| AUD | -0.46% | $ 3.7032 |
| MXN | -0.31% | $ 0.2933 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0037 |
| GBP | 0.05% | $ 6.9732 |
| CAD | 0.24% | $ 3.8364 |