Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: seg 16/03/2026 15:32 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -1.39% | 5.23975.2408 |
| Turismo | -1.08% | 5.27585.4558 |
| Banco Central | 0.20% | 5.26415.2647 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.56% | 6.0356.0358 |
| Turismo | -0.67% | 5.956.47 |
| Banco Central | 0.57% | 6.04586.0476 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| ARS | 0.00% | $ 0.0038 |
| MXN | -0.13% | $ 0.2968 |
| AUD | -0.22% | $ 3.7126 |
| EUR | -0.56% | $ 6.0358 |
| GBP | -0.68% | $ 6.9918 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| CNY | -2.19% | $ 0.7549 |
| USD | -1.38% | $ 5.2408 |
| CAD | -1.03% | $ 3.8424 |
| JPY | -0.90% | $ 0.033 |
| GBP | -0.68% | $ 6.9918 |