Cotações do Real Brasileiro
Última atualização: qua 25/02/2026 18:00 - Horário Padrão de BrasíliaCotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras >>
Dólar em Real| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.59% | 5.1245.1246 |
| Turismo | -0.58% | 5.14455.3245 |
| Banco Central | -0.47% | 5.14345.144 |
| Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
|---|---|---|
| Comercial | -0.37% | 6.04946.0502 |
| Turismo | -0.33% | 5.986.49 |
| Banco Central | -0.22% | 6.06976.0709 |
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| AUD | 0.19% | $ 3.6535 |
| ARS | 0.00% | $ 0.0037 |
| GBP | -0.27% | $ 6.9472 |
| EUR | -0.36% | $ 6.0502 |
| CNY | -0.44% | $ 0.7461 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
| Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
|---|---|---|
| JPY | -0.91% | $ 0.0328 |
| MXN | -0.66% | $ 0.2988 |
| USD | -0.60% | $ 5.1246 |
| CAD | -0.51% | $ 3.7503 |
| CNY | -0.44% | $ 0.7461 |