Capa >> Moedas
Cotações do Real Brasileiro para moedas estrangeiras
Última atualização: dom 22/12/2024 15:40 - Horário Padrão de BrasíliaDólar em RealBancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 6.07136.0719 |
Turismo | 0.00% | 6.12096.3009 |
Banco Central | 0.00% | 6.07746.078 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 6.33946.34 |
Turismo | NaN% | 0.006.65 |
Banco Central | 0.00% | 6.31816.3199 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 7.64977.6535 |
Turismo | NaN% | 0.008.17 |
Banco Central | 0.00% | 7.61987.6236 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.00590.006 |
Turismo | NaN% | 0.000.0088 |
Banco Central | 0.00% | 0.0059410.005944 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 3.80153.8111 |
Turismo | NaN% | 0.004.08 |
Banco Central | 0.00% | 3.79533.7975 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 4.22644.2371 |
Turismo | NaN% | 0.004.54 |
Banco Central | 0.00% | 4.22924.2308 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.83260.8329 |
Turismo | NaN% | 0.000.94 |
Banco Central | 0.00% | 0.83290.833 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.03890.0389 |
Turismo | NaN% | 0.000.0424 |
Banco Central | 0.00% | 0.038820.03884 |
Bancos | Variação (hoje) | Compra / Venda |
---|---|---|
Comercial | 0.00% | 0.30270.3034 |
Turismo | NaN% | 0.000.37 |
Banco Central | 0.00% | 0.30230.3023 |
Comentários sobre a visão geral da cotação do Dólar para Real Brasileiro
Moedas principais em ASCENDENTE mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
JPY | 0.00% | $ 0.0389 |
CNY | 0.00% | $ 0.8329 |
MXN | 0.00% | $ 0.3034 |
AUD | 0.00% | $ 3.8111 |
CAD | 0.00% | $ 4.2371 |
Moedas principais em ENCOLHIMENTO mais contra o Real Brasileiro
Variação (hoje) | Cotação (BRL) | |
---|---|---|
USD | 0.00% | $ 6.0719 |
EUR | 0.00% | $ 6.34 |
GBP | 0.00% | $ 7.6535 |
ARS | 0.00% | $ 0.006 |
CAD | 0.00% | $ 4.2371 |